Bisküvi fiyatı
Zincir marketlerde güncel bisküvi fiyatları, kg fiyatına göre ucuzdan pahalıya. Son güncelleme: 11.11.2026.
Bisküvi için fiyat alarmı kur Fiyat düşünce ya da aktüele girince haber verelim. Ücretsiz.
Markete göre en uygun seçenek
| Market | Ürün | Fiyat | Kg fiyatı |
|---|---|---|---|
| BİM | Süsse Bisküvi Petibör 1 kg | 79,00 ₺ | 79,00 ₺ |
| File | Harras Bisküvi Petibör 1 kg | 79,00 ₺ | 79,00 ₺ |
| Migros | Migros Bisküvi Pötibör 1 kg | 80,00 ₺ | 80,00 ₺ |
| ŞOK | Tempo Bisküvi Pötibör 1 kg | 89,00 ₺ | 89,00 ₺ |
| A101 | Oylum Bisküvi Kakao Tereyağlı Petibör 500 g | 55,00 ₺ | 110,00 ₺ |
| Tarım Kredi | Ülker Bisküvi Pötibör 450 g | 69,90 ₺ | 155,33 ₺ |
| CarrefourSA | Eti Bisküvi Cicibebe 800 g | 125,00 ₺ | 156,25 ₺ |
Son 30 günde kg fiyatı
Tüm seçenekler (98)
| Ürün | Market | Fiyat | Kg |
|---|---|---|---|
| Süsse Bisküvi Petibör 1 kg | BİM | 79,00 ₺ | 79,00 ₺ |
| Harras Bisküvi Petibör 1 kg | File | 79,00 ₺ | 79,00 ₺ |
| Migros Bisküvi Pötibör 1 kg | Migros | 80,00 ₺ | 80,00 ₺ |
| Harras Bisküvi Finger 450 g | File | 39,00 ₺ | 86,67 ₺ |
| Tempo Bisküvi Pötibör 1 kg | ŞOK | 89,00 ₺ | 89,00 ₺ |
| Ülker Bisküvi Çifte Kavrulmuş Petibör 800 g | BİM | 75,00 ₺ | 93,75 ₺ |
| Süsse Bisküvi Finger 450 g | BİM | 43,50 ₺ | 96,67 ₺ |
| Tempo Bisküvi Finger 450 g | ŞOK | 43,50 ₺ | 96,67 ₺ |
| Torku Bisküvi Petibör 700 g | BİM | 75,00 ₺ | 107,14 ₺ |
| Yaşam Bisküvi Tam Buğdaylı 393 g | BİM | 42,50 ₺ | 108,14 ₺ |
| Oylum Bisküvi Kakao Tereyağlı Petibör 500 g | A101 | 55,00 ₺ | 110,00 ₺ |
| Süsse Bisküvi Sade Petibör 175 g | BİM | 19,75 ₺ | 112,86 ₺ |
| Süsse Bisküvi Kakaolu Petibör 175 g | BİM | 19,75 ₺ | 112,86 ₺ |
| Harras Bisküvi Tam Buğdaylı 393 g | File | 49,00 ₺ | 124,68 ₺ |
| Xroll Bisküvi Kremalı 300 g | A101 | 37,50 ₺ | 125,00 ₺ |
| Süsse Bisküvi Susamlı 360 g | BİM | 45,00 ₺ | 125,00 ₺ |
| Harras Bisküvi Sade 375 g | File | 46,90 ₺ | 125,07 ₺ |
| Eti Bisküvi Cicibebe Bebe Kutu 1 kg | File | 128,00 ₺ | 128,00 ₺ |
| Ülker Bisküvi Petibör 800 g | A101 | 112,00 ₺ | 140,00 ₺ |
| Xroll Jeli Bisküvi Portakal Jöleli 114 g | A101 | 16,50 ₺ | 144,74 ₺ |
| Tempo Bisküvi Portakal Soslu 114 g | ŞOK | 16,50 ₺ | 144,74 ₺ |
| Ülker Bisküvi Sade Kakaolu Petibör 450 g | BİM | 69,00 ₺ | 153,33 ₺ |
| Ülker Bisküvi Pötibör 450 g | Tarım Kredi | 69,90 ₺ | 155,33 ₺ |
| Eti Bisküvi Cicibebe 800 g | CarrefourSA | 125,00 ₺ | 156,25 ₺ |
| 5 Dakika Bisküvi 300 g | Tarım Kredi | 48,90 ₺ | 163,00 ₺ |
| Xroll Bisküvi Kakao Dolgulu Mozaik 100 g | A101 | 16,50 ₺ | 165,00 ₺ |
| Eti Bisküvi Petibör 1 kg | BİM | 170,00 ₺ | 170,00 ₺ |
| Ülker Bisküvi Kakaolu Petibör 175 g | A101 | 30,00 ₺ | 171,43 ₺ |
| Ülker Bisküvi Pötibör Kakaolu 175 g | ŞOK | 30,00 ₺ | 171,43 ₺ |
| Bebebis Bisküvi Bebe Bisküvisi 172 g | A101 | 29,50 ₺ | 171,51 ₺ |
| Eti Bisküvi Petit Beurre 400 g | Migros | 72,90 ₺ | 182,25 ₺ |
| Xroll Karao Bisküvi Kakao Kremalı 95 g | A101 | 17,50 ₺ | 184,21 ₺ |
| Eti Bisküvi Burçak Tam Buğdaylı 393 g | BİM | 72,50 ₺ | 184,48 ₺ |
| Eti Bisküvi Burçak Lifli 3'Lü 393 g | File | 72,90 ₺ | 185,50 ₺ |
| Eti Bisküvi Finger 900 g | Migros | 174,90 ₺ | 194,33 ₺ |
| Eti Bisküvi Finger 900 g | A101 | 175,00 ₺ | 194,44 ₺ |
| Eti Bisküvi Petitbeurre Kakaolu 370 g | CarrefourSA | 72,90 ₺ | 197,03 ₺ |
| Eti Bisküvi Nero Kakaolu Kremalı 330 g | CarrefourSA | 65,63 ₺ | 198,88 ₺ |
| Eti Bisküvi Cicibebe Bebe Bisküvisi 1 kg | A101 | 199,00 ₺ | 199,00 ₺ |
| Eti Bisküvi Cicibebe 1 kg | BİM | 199,00 ₺ | 199,00 ₺ |
| Eti Bisküvi Cicibebe 1 kg | ŞOK | 199,00 ₺ | 199,00 ₺ |
| Ülker Bisküvi Bebe Bisküvisi 1 kg | A101 | 200,00 ₺ | 200,00 ₺ |
| Ülker Bisküvi Bebe Bisküvisi 1 kg | ŞOK | 200,00 ₺ | 200,00 ₺ |
| Ülker Bisküvi Bebe Poşet 172 g | ŞOK | 34,50 ₺ | 200,58 ₺ |
| Ülker Bisküvi Kakaolu Kremalı 244 g | A101 | 50,00 ₺ | 204,92 ₺ |
| Ülker Bisküvi Bebe Sütlü 800 g | Migros | 169,90 ₺ | 212,38 ₺ |
| Ülker Bisküvi Bebe Sütlü 800 g | Tarım Kredi | 169,90 ₺ | 212,38 ₺ |
| Ülker Bisküvi Bebe Sütlü 800 g | CarrefourSA | 169,95 ₺ | 212,44 ₺ |
| Ülker Bisküvi Bebe 400 g | A101 | 89,00 ₺ | 222,50 ₺ |
| Ülker Bisküvi Bebe 400 g | ŞOK | 89,00 ₺ | 222,50 ₺ |
| Eti Bisküvi Burçak Sütlü Kremalı Yulaflı 400 g | BİM | 89,00 ₺ | 222,50 ₺ |
| Eti Bisküvi Burçak Sütlü Kremalı Yulaflı 400 g | Migros | 89,95 ₺ | 224,88 ₺ |
| Mcvitie's Bisküvi Digestive Original 133 g | CarrefourSA | 30,00 ₺ | 225,56 ₺ |
| Eti Bisküvi Cicibebe 1 kg | Migros | 227,75 ₺ | 227,75 ₺ |
| Ülker Bisküvi Bebe 400 g | CarrefourSA | 93,95 ₺ | 234,88 ₺ |
| Eti Bisküvi Cicibebe 400 g | BİM | 95,00 ₺ | 237,50 ₺ |
| Ülker Bisküvi Kremalı 61 g | A101 | 14,50 ₺ | 237,70 ₺ |
| Ülker Bisküvi Rondo Muz Kremalı 61 g | A101 | 14,50 ₺ | 237,70 ₺ |
| Eti Bisküvi Cicibebe 400 g | CarrefourSA | 96,95 ₺ | 242,38 ₺ |
| Eti Bisküvi Cicibebe 400 g | Migros | 96,95 ₺ | 242,38 ₺ |
| Eti Bisküvi Kremalı Çilekli Sandviç 61 g | CarrefourSA | 14,95 ₺ | 245,08 ₺ |
| Ülker Bisküvi Saklıköy Sütlü Kremalı Yulaflı 100 g | Migros | 24,90 ₺ | 249,00 ₺ |
| Ülker Bisküvi Saklıköy Sütlü Kremalı Yulaflı 100 g | CarrefourSA | 24,95 ₺ | 249,50 ₺ |
| Eti Bisküvi Burçak Sütlü Kakaolu Kremalı Yulaflı 100 g | CarrefourSA | 24,95 ₺ | 249,50 ₺ |
| Eti Bisküvi Burçak Sütlü Kakaolu Kremalı Yulaflı 100 g | Migros | 24,95 ₺ | 249,50 ₺ |
| Eti Bisküvi Kremalı Petibör 270 g | BİM | 69,00 ₺ | 255,56 ₺ |
| Eti Bisküvi Çikolata Kremalı Petibör 270 g | A101 | 69,00 ₺ | 255,56 ₺ |
| Eti Bisküvi Nero Kakaolu Kremalı 330 g | BİM | 85,00 ₺ | 257,58 ₺ |
| Ülker Bisküvi Bebe Poşet 172 g | Migros | 44,90 ₺ | 261,05 ₺ |
| Ülker Bisküvi Rondo Çilekli Kremalı 61 g | CarrefourSA | 15,95 ₺ | 261,48 ₺ |
| Eti Bisküvi Nero Kakaolu Kremalı 330 g | Migros | 87,50 ₺ | 265,15 ₺ |
| Dore Bisküvi Çikolata Kaplamalı 258 g | A101 | 69,00 ₺ | 267,44 ₺ |
| Ülker Bisküvi Probis Şeker İlavesiz Muzlu 101 g | File | 28,00 ₺ | 277,23 ₺ |
| Ülker Bisküvi İkram Fındıklı 252 g | Tarım Kredi | 69,90 ₺ | 277,38 ₺ |
| Ülker Bisküvi Probis Muzlu Kremalı 280 g | File | 79,00 ₺ | 282,14 ₺ |
| Eti Bisküvi Nero Kakaolu 300 g | Tarım Kredi | 87,50 ₺ | 291,67 ₺ |
| Mcvitie's Bisküvi Digestive Original 133 g | Migros | 39,90 ₺ | 300,00 ₺ |
| Eti Bisküvi Cicibebe Vitaminli 172 g | File | 51,90 ₺ | 301,74 ₺ |
| Eti Bisküvi Cicibebe Bebe Bisküvisi 172 g | A101 | 52,00 ₺ | 302,33 ₺ |
| Çokomel Bisküvi Marshmallowlu Sade 420 g | BİM | 135,00 ₺ | 321,43 ₺ |
Bilgilendirme: Fiyatlar zincir marketlerin kamuya açık fiyat bilgileri ile kullanıcılarımızın bildirimlerinden derlenir ve 11.11.2026 tarihli son güncellemeyi yansıtır. Mağazaya, bölgeye, kampanyaya ve stok durumuna göre farklı olabilir; kesin fiyat için marketin kendisine başvurun. Kilerya fiyatların doğruluğu, güncelliği ve ürünün markette bulunması konusunda bir taahhütte bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.
Bisküvi en ucuz hangi markette?
11.11.2026 itibarıyla birim fiyatı en düşük seçenek BİM'de: Süsse Bisküvi Petibör 1 kg, 79,00 ₺ (79,00 ₺/kg). Fiyatlar mağazaya ve bölgeye göre farklı olabilir.
Bisküvi fiyatı ne kadar?
Zincir marketlerde Bisküvi için kg fiyatı 79,00 ₺ ile 882,35 ₺ arasında değişiyor. Fiyatlar marka, paket boyu ve markete göre farklıdır; güncel tablo bu sayfadadır.