Karbonat fiyatı
Zincir marketlerde güncel karbonat fiyatları, kg fiyatına göre ucuzdan pahalıya. Son güncelleme: 11.11.2026.
Karbonat için fiyat alarmı kur Fiyat düşünce ya da aktüele girince haber verelim. Ücretsiz.
Markete göre en uygun seçenek
| Market | Ürün | Fiyat | Kg fiyatı |
|---|---|---|---|
| BİM | Destan Karbonat 120 g | 9,75 ₺ | 81,25 ₺ |
| File | Harras Karbonat 1000 g | 98,00 ₺ | 98,00 ₺ |
| Tarım Kredi | Tarım Kredi Karbonat 100 g | 12,00 ₺ | 120,00 ₺ |
| Migros | Dr. Oetker Karbonat 250 g | 36,50 ₺ | 146,00 ₺ |
| CarrefourSA | Dr. Oetker Karbonat 250 g | 36,95 ₺ | 147,80 ₺ |
Son 30 günde kg fiyatı
Tüm seçenekler (10)
| Ürün | Market | Fiyat | Kg |
|---|---|---|---|
| Destan Karbonat 120 g | BİM | 9,75 ₺ | 81,25 ₺ |
| Dr. Oetker Karbonat 600 g | BİM | 55,00 ₺ | 91,67 ₺ |
| Harras Karbonat 1000 g | File | 98,00 ₺ | 98,00 ₺ |
| Tarım Kredi Karbonat 100 g | Tarım Kredi | 12,00 ₺ | 120,00 ₺ |
| Dr. Oetker Karbonat 250 g | Tarım Kredi | 33,50 ₺ | 134,00 ₺ |
| Dr. Oetker Karbonat 250 g | Migros | 36,50 ₺ | 146,00 ₺ |
| Dr. Oetker Karbonat 250 g | CarrefourSA | 36,95 ₺ | 147,80 ₺ |
| Harras Karbonat 230 g | File | 43,50 ₺ | 189,13 ₺ |
| Dr. Oetker Karbonat 25 g | CarrefourSA | 8,50 ₺ | 340,00 ₺ |
| Dr. Oetker Karbonat 25 g | Migros | 10,50 ₺ | 420,00 ₺ |
Bilgilendirme: Fiyatlar zincir marketlerin kamuya açık fiyat bilgileri ile kullanıcılarımızın bildirimlerinden derlenir ve 11.11.2026 tarihli son güncellemeyi yansıtır. Mağazaya, bölgeye, kampanyaya ve stok durumuna göre farklı olabilir; kesin fiyat için marketin kendisine başvurun. Kilerya fiyatların doğruluğu, güncelliği ve ürünün markette bulunması konusunda bir taahhütte bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.
Karbonat en ucuz hangi markette?
11.11.2026 itibarıyla birim fiyatı en düşük seçenek BİM'de: Destan Karbonat 120 g, 9,75 ₺ (81,25 ₺/kg). Fiyatlar mağazaya ve bölgeye göre farklı olabilir.
Karbonat fiyatı ne kadar?
Zincir marketlerde Karbonat için kg fiyatı 81,25 ₺ ile 420,00 ₺ arasında değişiyor. Fiyatlar marka, paket boyu ve markete göre farklıdır; güncel tablo bu sayfadadır.