Siyah zeytin fiyatı
Zincir marketlerde güncel siyah zeytin fiyatları, kg fiyatına göre ucuzdan pahalıya. Son güncelleme: 11.11.2026.
Siyah zeytin için fiyat alarmı kur Fiyat düşünce ya da aktüele girince haber verelim. Ücretsiz.
Markete göre en uygun seçenek
| Market | Ürün | Fiyat | Kg fiyatı |
|---|---|---|---|
| BİM | Cem Siyah zeytin 351- /Kg 2 kg | 199,00 ₺ | 99,50 ₺ |
| A101 | Zeo Siyah zeytin 2Xs-3Xs Salamura 2 kg | 249,00 ₺ | 124,50 ₺ |
| ŞOK | Lio Siyah zeytin Salamura 381- 2 kg | 299,00 ₺ | 149,50 ₺ |
| File | Harras Siyah zeytin 291-350 Klb 1 kg | 179,00 ₺ | 179,00 ₺ |
| Migros | Gürağaç Siyah zeytin Doğal Salamura Yağlı 1 kg | 225,95 ₺ | 225,95 ₺ |
| Tarım Kredi | Marmarabirlik Siyah zeytin 3Xs 381-410 Kuru Sele 400 g | 139,00 ₺ | 347,50 ₺ |
| CarrefourSA | Carrefour Siyah zeytin Kuru Sele 350 g | 169,95 ₺ | 485,57 ₺ |
Son 30 günde kg fiyatı
Tüm seçenekler (47)
| Ürün | Market | Fiyat | Kg |
|---|---|---|---|
| Cem Siyah zeytin 351- /Kg 2 kg | BİM | 199,00 ₺ | 99,50 ₺ |
| İnci Siyah zeytin 381-460 Kalibre 2 kg | BİM | 220,00 ₺ | 110,00 ₺ |
| Zeo Siyah zeytin 2Xs-3Xs Salamura 2 kg | A101 | 249,00 ₺ | 124,50 ₺ |
| İnci Siyah zeytin Yeşil Çeşitleri 450 g | BİM | 63,00 ₺ | 140,00 ₺ |
| Lio Siyah zeytin Salamura 381- 2 kg | ŞOK | 299,00 ₺ | 149,50 ₺ |
| İnci Siyah zeytin 2Xs 351-380 Kalibre 500 g | BİM | 77,00 ₺ | 154,00 ₺ |
| Kaanlar Siyah zeytin Akhisar Usulü 900 g | A101 | 149,00 ₺ | 165,56 ₺ |
| İnci Siyah zeytin 291-350 Kalibre 1 kg | BİM | 169,00 ₺ | 169,00 ₺ |
| Harras Siyah zeytin 291-350 Klb 1 kg | File | 179,00 ₺ | 179,00 ₺ |
| İnci Siyah zeytin Cam 1 kg | BİM | 185,00 ₺ | 185,00 ₺ |
| Harras Siyah zeytin 321-380 Klb 500 g | File | 110,00 ₺ | 220,00 ₺ |
| Marmarabirlik Siyah zeytin 3Xs-4Xs 800 g | A101 | 179,50 ₺ | 224,38 ₺ |
| Gürağaç Siyah zeytin Doğal Salamura Yağlı 1 kg | Migros | 225,95 ₺ | 225,95 ₺ |
| İnci Siyah zeytin 231-290 Kalibre 500 g | BİM | 115,00 ₺ | 230,00 ₺ |
| Zeo Siyah zeytin Salamura L-M 500 g | A101 | 115,00 ₺ | 230,00 ₺ |
| İnci Siyah zeytin 321-380 Kalibre 250 g | BİM | 58,50 ₺ | 234,00 ₺ |
| Harras Siyah zeytin 231-290 Klb 500 g | File | 120,00 ₺ | 240,00 ₺ |
| Harras Siyah zeytin 261-290 Klb 1 kg | File | 245,00 ₺ | 245,00 ₺ |
| Mbir Siyah zeytin 4Xs Kuru Sele 750 g | A101 | 199,50 ₺ | 266,00 ₺ |
| Lio Siyah zeytin Kuru Sele (351-380) 500 g | ŞOK | 149,00 ₺ | 298,00 ₺ |
| Lio Siyah zeytin Salamura 201- 500 g | ŞOK | 155,00 ₺ | 310,00 ₺ |
| Bağcı Siyah zeytin Doğal Salamura 700 g | Migros | 239,00 ₺ | 341,43 ₺ |
| Marmarabirlik Siyah zeytin 3Xs 381-410 Kuru Sele 400 g | Tarım Kredi | 139,00 ₺ | 347,50 ₺ |
| Marmarabirlik Siyah zeytin Kuru Sele 3Xs 800 g | A101 | 279,00 ₺ | 348,75 ₺ |
| Harras Siyah zeytin Yağlı 231/260 Klb 1 kg | File | 390,00 ₺ | 390,00 ₺ |
| Harras Siyah zeytin Az Tuzlu Kuru Sele 351-410 Klb 400 g | File | 175,00 ₺ | 437,50 ₺ |
| Marmarabirlik Siyah zeytin 231- 1 kg | Migros | 449,00 ₺ | 449,00 ₺ |
| Fora Siyah zeytin Gem Doğal Yağlı Salamura 450 g | Migros | 205,00 ₺ | 455,56 ₺ |
| Marmarabirlik Siyah zeytin Kuru Sele 321-350 800 g | File | 365,00 ₺ | 456,25 ₺ |
| Marmarabirlik Siyah zeytin Kuru Sele 381-410 400 g | File | 184,00 ₺ | 460,00 ₺ |
| Harras Siyah zeytin Gemlik Tipi 201-230 1 kg | File | 475,00 ₺ | 475,00 ₺ |
| Kaanlar Siyah zeytin Gemlik Xl 450 g | A101 | 215,00 ₺ | 477,78 ₺ |
| Carrefour Siyah zeytin Kuru Sele 350 g | CarrefourSA | 169,95 ₺ | 485,57 ₺ |
| Marmarabirlik Siyah zeytin 3Xs 381-410 Kuru Sele 400 g | CarrefourSA | 197,95 ₺ | 494,88 ₺ |
| Marmarabirlik Siyah zeytin Doğal Salamura 800 g | Tarım Kredi | 399,00 ₺ | 498,75 ₺ |
| Harras Siyah zeytin Az Tuzlu Kuru Sele 321-380 1 kg | File | 530,00 ₺ | 530,00 ₺ |
| Çukurbahçe Siyah zeytin Gemlik 230-290 Kalibre 1 kg | Migros | 535,00 ₺ | 535,00 ₺ |
| Marmarabirlik Siyah zeytin Hiper 500 g | CarrefourSA | 269,95 ₺ | 539,90 ₺ |
| Harras Siyah zeytin Premium 181-200 1 kg | File | 545,00 ₺ | 545,00 ₺ |
| Fora Siyah zeytin Izgara 230 g | File | 130,00 ₺ | 565,22 ₺ |
| Fora Siyah zeytin Kuru Sele 350 g | Migros | 215,00 ₺ | 614,29 ₺ |
| Cem Siyah zeytin 201- 1 kg | Migros | 615,00 ₺ | 615,00 ₺ |
| Harras Siyah zeytin Gemlik Yağlı 181-230 Klb 400 g | File | 260,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| Fora Siyah zeytin Doğal Yağlı Salamura 500 g | Migros | 325,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| Marmarabirlik Siyah zeytin Vakumlu Salamura 201-230 500 g | File | 325,00 ₺ | 650,00 ₺ |
| Fora Siyah zeytin Dilimli 160 g | File | 109,00 ₺ | 681,25 ₺ |
| Marmarabirlik Siyah zeytin Gold Xl 800 g | Migros | 549,00 ₺ | 686,25 ₺ |
Bilgilendirme: Fiyatlar zincir marketlerin kamuya açık fiyat bilgileri ile kullanıcılarımızın bildirimlerinden derlenir ve 11.11.2026 tarihli son güncellemeyi yansıtır. Mağazaya, bölgeye, kampanyaya ve stok durumuna göre farklı olabilir; kesin fiyat için marketin kendisine başvurun. Kilerya fiyatların doğruluğu, güncelliği ve ürünün markette bulunması konusunda bir taahhütte bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.
Siyah zeytin en ucuz hangi markette?
11.11.2026 itibarıyla birim fiyatı en düşük seçenek BİM'de: Cem Siyah zeytin 351- /Kg 2 kg, 199,00 ₺ (99,50 ₺/kg). Fiyatlar mağazaya ve bölgeye göre farklı olabilir.
Siyah zeytin fiyatı ne kadar?
Zincir marketlerde Siyah zeytin için kg fiyatı 99,50 ₺ ile 686,25 ₺ arasında değişiyor. Fiyatlar marka, paket boyu ve markete göre farklıdır; güncel tablo bu sayfadadır.